大学英语四六级考试的分数解释
自2005年6月考试起,大学英语四、六级考试的原始分数在经过加权、等值处理后,参照常模转换为均值为500、标准差为70的常模正态分数。同时,四、六级考试不设及格线,考试合格证书改为成绩报告单。四、六级考试报道总分计算公式为:
式中X表示每个考生加权、等值处理后的原始分数,Mean表示常模均值,SD表示常模标准差。
目前,四、六级的分数常模群体由1987年的全国若干所重点大学的近万名本科生组成。四、六级考试委员会计划在2006年对常模进行第一次修订。
常模正态分数的特点是能够报道考生在常模群体中所处的百分位置。举例如下(参见表1和表2):某考生四级报道总分是450分,则其在常模群体中的百分位是24%,表示这名考生的英语成绩优于常模群体中24%的人。
某考生六级报道总分是500分,则其在常模群体中的百分位在48%~57%之间,表示这名考生的英语成绩至少优于常模群体中48%的人,但不会优于57%的人。
四、六级考试单项分的报道分为四个部分,这四个部分以及各部分所占的分值比例分别为:听力(20%)、阅读(40%)、综合(25%)、作文(15%)。各单项报道分的满分分别为:听力142分;阅读284分;综合178分;作文106分。各单项报道分相加之和等于报道总分。
四、六级的单项报道分也是常模正态分数,但参照的常模是相应的单项常模。因此,单项报道分能够报道考生在各单项常模群体中所处的百分位置。举例如下(参见表1和表2):
某考生四级作文报道分数是62分,则其在常模群体中的百分位是在77%~86%之间,表示这名考生的英语成绩至少要优于常模群体中77%的人,但不会优于86%的人。
某考生六级听力报道分数是100分,则其在常模群体中的百分位是54%,表示这名考生的英语听力成绩优于常模群体中54%的人。
表 1 大学英语四级考试( CET-4 )报道分数百分位对照表
听力 20% | 阅读 40% | 综合 25% | 作文 15% | 总分 | |||||
报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) |
50 | 1 | 110 | 1 | 80 | 1 | 20 | 1 | 330 | 1 |
55 | 3 | 120 | 2 | 85 | 2 | 25 | 2 | 350 | 3 |
60 | 5 | 130 | 3 | 90 | 4 | 30 | 5 | 370 | 4 |
65 | 6 | 140 | 4 | 95 | 6 | 35 | 9 | 390 | 7 |
70 | 9 | 150 | 7 | 100 | 9 | 40 | 19 | 410 | 11 |
75 | 13 | 160 | 11 | 105 | 12 | 45 | 32 | 430 | 16 |
80 | 19 | 170 | 16 | 110 | 17 | 50 | 48 | 450 | 24 |
85 | 25 | 180 | 21 | 115 | 25 | 55 | 63 | 470 | 33 |
90 | 33 | 190 | 29 | 120 | 34 | 60 | 77 | 490 | 43 |
95 | 42 | 200 | 39 | 125 | 45 | 65 | 86 | 510 | 54 |
100 | 47 | 210 | 49 | 130 | 54 | 70 | 91 | 530 | 66 |
105 | 53 | 220 | 59 | 135 | 63 | 75 | 95 | 550 | 76 |
110 | 65 | 230 | 71 | 140 | 72 | 80 | 97 | 570 | 86 |
115 | 77 | 240 | 82 | 145 | 80 | 85 | 98 | 590 | 93 |
120 | 88 | 250 | 89 | 150 | 88 | 90 | 99 | 610 | 97 |
125 | 94 | 260 | 95 | 155 | 94 |
|
| 630 | 99 |
130 | 99 | 270 | 99 | 160 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 165 | 99 |
|
|
|
|
表 2 大学英语六级考试( CET-6 )报道分数百分位对照表
听力 20% | 阅读 40% | 综合 25% | 作文 15% | 总分 | |||||
报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) | 报道分 | 百分位 (%) |
45 | 1 | 130 | 1 | 65 | 1 | 20 | 1 | 330 | 1 |
50 | 2 | 140 | 2 | 70 | 4 | 25 | 6 | 350 | 3 |
55 | 4 | 150 | 3 | 75 | 8 | 30 | 12 | 370 | 4 |
60 | 6 | 160 | 5 | 80 | 12 | 35 | 21 | 390 | 7 |
65 | 8 | 170 | 7 | 85 | 18 | 40 | 30 | 410 | 11 |
70 | 11 | 180 | 9 | 90 | 25 | 45 | 40 | 430 | 17 |
75 | 16 | 190 | 14 | 95 | 32 | 50 | 52 | 450 | 26 |
80 | 22 | 200 | 21 | 100 | 39 | 55 | 64 | 470 | 37 |
85 | 29 | 210 | 30 | 105 | 46 | 60 | 73 | 490 | 48 |
90 | 37 | 220 | 40 | 110 | 54 | 65 | 80 | 510 | 57 |
95 | 45 | 230 | 52 | 115 | 62 | 70 | 87 | 530 | 66 |
100 | 54 | 240 | 65 | 120 | 68 | 75 | 92 | 550 | 75 |
105 | 64 | 250 | 77 | 125 | 74 | 80 | 95 | 570 | 83 |
110 | 74 | 260 | 87 | 130 | 80 | 85 | 97 | 590 | 87 |
115 | 81 | 270 | 95 | 135 | 84 | 90 | 99 | 610 | 92 |
120 | 86 | 280 | 99 | 140 | 88 |
|
| 630 | 95 |
125 | 91 |
|
| 145 | 91 |
|
| 650 | 97 |
130 | 96 |
|
| 150 | 94 |
|
| 670 | 99 |
135 | 99 |
|
| 155 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 160 | 99 |
|
|
|
|
>>点击查看更多关于考试指南的文章